| 種類 | No. | カード名 | 枚数 | コメント |
| U | 346 | グラブロ&ズゴック | 3 | アンタッチャブル&サルベージ |
| 4 | AEUイナクト(デモカラー) | 1 | 戦闘配備・やられても2ドロー | |
| 16 | AEUイナクト指揮官型(コーラサワー機) | 1 | 戦闘配備・やられても3点焼き | |
| 173 | シャア専用ズゴック | 2 | リロールイン&ユニット破壊 | |
| 226 | ドップ(ガルマ・ザビ機) | 2 | キャントリップ・換装元にも | |
| 333 | シャア専用ザクU&ザクU(ガルマ・ザビ機) | 3 | 速攻付与&パンプ、介入能力も◎ | |
| 337 | シャア専用ズゴック&アッガイ | 3 | 1国3/1/3、どの能力も破格 | |
| 341 | ヴィーゼル | 3 | 1国・ブースト・水・解体 | |
| ACE | 2 | ユニオンフラッグ&グラハム | 2 | 基本的にはドローエンジン |
| CH | 201 | フラナガン・ブーン | 2 | 永井一郎。部隊に水付与 |
| C | 118 | ブリッツクリーク | 1 | ドロー! ユニットカード! |
| 73 | 復活のシャア | 2 | 臨機応変にサーチできる | |
| 129 | 赤い彗星 | 3 | 減殺されない4点焼き | |
| 00-17 | ガンダム鹵獲作戦 | 3 | ヴァリアブル。条件付で強奪 | |
| 116 | 破壊工作 | 3 | ヴァリアブル。ダメ判2点焼き | |
| O | 119 | 戦闘隊列 | 1 | 部隊に強襲速攻付与 |
| 73 | 理想に仇なす者 | 2 | 多くの相手に刺さる | |
| 80 | 総攻撃 | 1 | 自軍ユニットの格闘+2 | |
| 128 | 攻勢の機運 | 1 | 永続3点焼きオペ | |
| 3 | 戦技の習熟 | 1 | 交戦毎にパンプ量が増加 | |
| 緑G | 68 | 特別隊員 | 4 | 主に虚偽メタ |
| 特G | 10 | 対ガンダム調査隊 | 6 | 便利すぎる溜めG |
|
グラブロ&ズゴックを最大限に活かすコンセプトのはずが… いろいろと迷走した構築になっていてものすごく出来が悪い。 シャルマザクで水ユニットを投げてチャンプブロック、 チャンプしたユニットをグラブロで釣るというのが基本的な動き。 各種焼きや蒼海シャアズゴで破壊したユニットを鹵獲作戦で奪えれば上出来。 まだ叩き台の段階ではあったが、結果を残せたのでそのまま掲載。
ショップ対抗日本一決定戦、優勝。
|